
ranking temporada 2021
Clasificaciones definitivas temporada 2021
Todos los datos que se muestran han sido extraidos de las informaciones proporcionadas por los socios. Las clasificaciones podrán ser susceptibles de cambios por parte de la junta sin fecha limite para hacerlo si se detecta que algún socio ha cometido algún error al introducir sus puntos o si no ha cumplido con los requisitos para poder introducirse los puntos.
POSICION | NOMBRE | PUNTOS |
1º | Rubén Herrero Logroño | 113 Puntos |
2º | Ascensión Gutiérrez Pascual | 104 Puntos |
3º | Antonio Urbano Soler | 80 Puntos |
4º | Leticia Soria Martinez | 65 Puntos |
5º | Paulino González Gay | 56 Puntos |
6º | Pedro Lambea Anso | 52 Puntos |
7º | Diana Bakcheeva | 49 Puntos |
8º | Pilar Aliaga Iglesias | 49 Puntos |
9º | Eva Lopez Sanz | 43 Puntos |
10º | Chus Palacios Espina | 37 Puntos |
11º | Jesus Garcia Rodriguez | 35 Puntos |
12º | Iván Ruiz Sola | 34 Puntos |
13º | Jonathan Giráldez Sánchez | 33 Puntos |
14º | Jose Antonio Bailo Perez | 24 Puntos |
15º | Oscar Longas Juste | 20 Puntos |
16º | Anam Avero Marrero | 18 Puntos |
17º | Víctor Lapuente Gracia | 16 Puntos |
18º | Francisco José León Gómez | 13 Puntos |
19º | Pedro Portillo Vazquez | 10 Puntos |
20º | Iván Garisa Moratalla | 8 Puntos |
21º | Raul Blasco Perez | 5 Puntos |
22º | Jose Luis Lorente Lusilla | 4 Puntos |
23º | Orlando Soto Couce | 4 Puntos |
Carrito de compra